IFR26650 3000mAh
电芯型号:IFR26650-30B
类型:3.2V磷酸铁锂电池丨26650充电电池丨磷酸铁锂(LiFePo4)电池
应用:
发动机启动,数据中心不间断电源(UPS)等
特点优势:
– 高倍率放电:支持连续10C放电、瞬时20C放电;
– 长寿命:+1C/-3C,100%DOD,循环2000次以上;
– 高安全性、高一致性;
– 宽温度范围:-20℃至45℃
– 电池尺寸:直径26.3±0.2mm,高度65.3±0.3mm
– 认证:UL1642、UL2054,UL1973、IEC62133、UN38.3、RoHS、REACH等
产品分类: 26650电芯
IFR26650 3000mAh - 产品描述:
| 参数 | 产品规格 |
| 额定容量 | 3000mAh(0.5C) |
| 最小容量 | ≥2970mAh(0.5C) |
| 额定电压 | 3.2V |
| 能量密度 | 113Wh/kg |
| 电芯电阻 | ≤10mΩ |
| 电芯重量 (g) | 约 85g |
| 工作电压 | 2.0~3.65V |
| 标准充电模式 | 电池以1C恒流充电至3.65V,再转换为3.65V恒压充电,直至充电电流小于0.02C (60mA)。 |
| 标准充电电流 | 3000mA |
| 最大充电电流 | 6000mA |
| 参数 | 产品规格 |
| 标准放电电流 | 3000mA |
| 最大持续放电电流 | 30000mA |
| 最大放电电流(长脉冲) | 45000mA, 60s |
| 最大放电电流(短脉冲) | 60000mA,10s |
| 100%DOD 循坏寿命 | ≥3000 次 |
| 80%DOD 循坏寿命 | ≥6000 次 |
| 50%DOD 循坏寿命 | ≥8000 次 |
| 充电温度 | 0℃~60℃ |
| 放电温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~45℃ |







