12.8V 30AH 4S12P启动电池 - 产品描述:
| 电气规格 | |
| 标称电压 | 12.8V |
| 标称容量 | 30Ah |
| 功率 | 384Wh |
| 内阻 | 10mΩ |
| 自放电 | 每月<1% |
| 串并联 | / |
| 放电规格 | |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 最大瞬间放电电流 | 1000A/3S |
| BMS过放电保护电流 | 1200A |
| 过放电保护电压 | 8.8V |
| 过放恢复电压 | 10.8V |
| 短路保护 | 有 |
| 机械规格 | |
| 电芯 | 26650 – LiFePO4 |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 280*175*188mm |
| 重量 | 7Kg |
| 输出端子 | 铜柱 |
| 外壳材质 | PC+ABS |
| IP 等级 | IP54 |
| 充电规格 | |
| 充电电流 | 15A |
| 最大充电电流 | 30A |
| 充电电压 | 14.6V |
| 过充保护电压 | 15V |
| 过充恢复电压 | 14.2V |
| 均衡开启电压 | 14.2V |
| 温度规格 | |
| 放电温度 | -20-60℃ |
| 充电温度 | 0-45℃ |
| 储存温度 | -5-45℃ |
| BMS过温保护 | 65±5℃ |
| BMS过温保护恢复 | 55±5℃ |
| 通讯 | |
| 通讯 | / |
| 合规规范 | |
| 认证 | UN38.3 |
2D图






