25.6V50Ah磷酸铁锂标准锂电池组 - 产品描述:
| 规格型号 | PD-2450 | ||||
| 额定电压 | 25.6V | ||||
| 电池容量 | 50Ah | ||||
| 工作电压 | 20~29.2V | ||||
| 串并 | 8S1P | ||||
| 最大过流 | 50A | ||||
| 电芯类型 | LiFePO4 磷酸铁锂 | ||||
| 重量 | 11.1Kg | ||||
| 外壳尺寸(mm) | 330*172*215 | ||||
| 充电温度 | 0℃ ~ 45℃ | ||||
| 放电温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
| 防水等级 | IP54 | ||||
| 模组串并联 | 2S4P | ||||
| 符合标准 | UN38.3 | ||||
| 规格型号 | PD-2450 | ||||
| 额定电压 | 25.6V | ||||
| 电池容量 | 50Ah | ||||
| 工作电压 | 20~29.2V | ||||
| 串并 | 8S1P | ||||
| 最大过流 | 50A | ||||
| 电芯类型 | LiFePO4 磷酸铁锂 | ||||
| 重量 | 11.1Kg | ||||
| 外壳尺寸(mm) | 330*172*215 | ||||
| 充电温度 | 0℃ ~ 45℃ | ||||
| 放电温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
| 防水等级 | IP54 | ||||
| 模组串并联 | 2S4P | ||||
| 符合标准 | UN38.3 | ||||
业务专线/需求定制:
139 2920 0276
欢迎您选购!请您填写相关信息方便工作人员快速联系您!