产品规格
标称容量:100Ah
工作电压:8.4~14.6V
充电电流:≤100A
放电电流:≤100A
工作温度:-20~60℃
产品尺寸:329*172*217mm(±3mm)
电池重量:12.5Kg
电池封装:塑胶外壳
保护方式:纯硬件保护设计(BMS可根据客户需求定制)
产品规格
标称容量:20.4Ah
工作电压:8.4~14.6V
充电电流:≤20A
放电电流:≤20A
工作温度:-20~60℃
产品尺寸:181*77*171mm(±1mm)
电池重量:2.9Kg
电池封装:塑胶外壳
保护方式:硬件保护设计(BMS可根据客户需求定制)
型号 | 12.8V 50Ah LFP | 12.8V 7.2Ah LFP | 12.8V 74.8Ah LFP | 6.4V 3.8Ah LFP | 12.8V 47.6Ah LFP | 12.8V 34Ah LFP | 12.8V 10.8Ah LFP | 12.8V 150Ah LFP | 12.8V 20.4Ah LFP | 12.8V 100Ah LFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 50Ah | 7.2Ah | 74.8Ah | 3.8Ah | 47.6Ah | 34Ah | 10.8Ah | 150Ah | 20.4Ah | 100Ah |
额定电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 6.4V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
最大充电电流 | 50A | 7A | 75A | 3.8A | 47A | 32A | 10A | 150A | 20A | 100A |
最大放电电流 | 50A | 9A | 75A | 5A | 50A | 32A | 10A | 150A | 20A | 100A |
能量 | 640Wh | 92.1Wh | 957.44Wh | 24.32Wh | 609.28Wh | 435.2Wh | 138.24Wh | 1920Wh | 261.1Wh | 1280Wh |
尺寸 | 229±1mm | 229±1mm | 256±1mm | 70±1mm | 197±1mm | 193±1mm | 151±1mm | 521±1mm | 181±1mm | 329±3mm |
重量 | 6.2Kg | 6.2Kg | 10Kg | 0.3Kg | 6.5Kg | 4.7Kg | 1.5Kg | 18Kg | 2.9Kg | 12.5Kg |
应用: 随着环保整治力度及国家相关政策的推行,铅酸电池的弊端也日渐明显,铅酸本身的技术水平已经到极限,其使用寿命,能量密度,环境污染性都预示着被锂电所替代的趋势,新生的锂电有更大的发展的潜力和空间。
特性: 应用领域广泛,有很高的温度适应性,续航能力强,能量密度是铅酸电池的1.5倍,循环寿命长,是铅酸电池的4-8倍,支持大功率充放电,大大节约充电时间,实际使用效率高达到97%。