1.基本特性:
Loading, please wait...
项目 | 常用参数 |
---|
型号 | 12.8V 13.2Ah LFP Battery |
典型容量 | 13.2Ah |
最小容量(0.5C,A) | 12.8Ah |
额定电压 | 12.8V |
最大充电电压 | 14.6V |
放电截至电压 | 8.4V |
标准充放电 | 5A |
最大持续充电电流 | 10A |
Loading, please wait...
项目 | 常用参数 |
---|
最大持续放电电流 | 10A |
电池重量 | ~1.55Kg |
内阻(Max, At 1000Hz.) | ≤70mΩ |
出厂电压 | ≥12.8v |
充电方法(CC/CV) | 标准 | CC | 2.5A | 14.6V截止 |
CV | 14.6V | 0.25 |
2.产品方框图:
3.外形图: