欢迎来到力朗电池官方网站!

型号Model 4S-12.5Ah 4S-15.0Ah 4S-17.5Ah 4S-20.0Ah 4S-22.5Ah 4S-25.0Ah
电压 Volt.(V) 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
容量 Cap.(Ah) 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
功率 Power(wh) 160 192 224 256 288 320
尺寸 Dims.(mm) 150*145*87 180*170*76 180*170*76 150*130*170 150*130*170 150*130*170
峰值电流 MAX Current(A) 1000 1200 1400 1600 1800 2000
启动电流 Start Current(A) 750 900 1050 1200 1350 1500
搭电电流 Jump Current(A) 625 750 875 1000 1125 1250
充电电流 Charge Current(A) 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
重量 Weight(KG) 2.45 3.00 3.55 4.35 4.75 5.20
电芯型号 Batt. Type IFR26650-25B
使用环境 Operating Temp. -20℃~60℃
型号Model D4S-12.5Ah D4S-15.0Ah D4S-17.5Ah D4S-20.0Ah D4S-22.5Ah D4S-25.0Ah
电压 Volt.(V) 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
容量 Cap.(Ah) 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
功率 Power(wh) 160 192 224 256 288 320
尺寸 Dims.(mm) 150*145*87 180*170*76 180*170*76 150*130*170 150*130*170 150*130*170
峰值电流 MAX Current(A) 1000 1200 1400 1600 1800 2000
启动电流 Start Current(A) 750 900 1050 1200 1350 1500
搭电电流 Jump Current(A) 625 750 875 1000 1125 1250
充电电流 Charge Current(A) 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
重量 Weight(KG) 2.45 3.00 3.55 4.35 4.75 5.20
电芯型号 Batt. Type IFR26650-25D
使用环境 Operating Temp. -30℃~60℃

支持原厂定制OEM/ODM

  • 符合IEC、UL、PSE、UN38.3等锂电池安全标准
  • 10年经验沉淀,赢得全球众多国家消费者的认同
  • 可按需进行定制开发
  • 提供一站式解决方案
滚动至顶部