25.6V 18Ah 8S5P 医疗电池组 - 产品描述:
| 电气规格 | |
| 标称电压 | 25.6V |
| 标称容量 | 18Ah |
| 功率 | 460.8Wh |
| 内阻 | <65mΩ |
| 自放电 | 每月<1% |
| 串并联 | 8S5P
SEO
输入焦点关关键词短语以计算SEO得分
|
| 放电规格 | |
| 最大连续放电电流 | 10A |
| BMS放电保护电流 | 30A |
| 过放电保护电压 | 16.8V |
| 过放电恢复电压 | 18.4V |
| 短路保护 | 有 |
| 机械规格 | |
| 电芯 | IFR26650-3300mAh |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 199*174*84mm |
| 重量 | 4.1Kg |
| 输出端子 | 引线 |
| 外壳材质 | PVC |
| IP 等级 | IP21 |
| 充电规格 | |
| 推荐充电电流 | 8A |
| 推荐充电电压 | 29.2V |
| 过充电保护电压 | 30V |
| 过充电恢复电压 | 28.8V |
| 均衡开启电压 | / |
| 温度规格 | |
| 放电温度 | -20-60℃ |
| 充电温度 | 0-45℃ |
| 储存温度 | -5-45℃ |
| BMS过温保护 | 65±5℃ |
| BMS过温保护恢复 | 55±5℃ |
| 通讯 | |
| 通讯 | / |
| 合规规范 | |
| 认证 | / |
2D图





