16V 19.8Ah 5S6P 医疗电池组 - 产品描述:
| 电气规格 | |
| 标称电压 | 16V |
| 标称容量 | 19.8Ah |
| 功率 | 316.8Wh |
| 内阻 | 50mΩ |
| 自放电 | 每月<1% |
| 串并联 | 5S6P |
| 放电规格 | |
| 最大连续放电电流 | 10A |
| BMS放电保护电流 | 40V |
| 过放电保护电压 | 11V |
| 过放电恢复电压 | 12.5V |
| 短路保护 | 有 |
| 机械规格 | |
| 电芯 | IFR26650-3300mAh |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 208*154*75mm |
| 重量 | 3.9Kg |
| 输出端子 | 5557-4R2P 母座 |
| 外壳材质 | SPCC |
| IP 等级 | IP21 |
| 充电规格 | |
| 推荐充电电流 | 4A |
| 推荐充电电压 | 18.25A |
| 过充电保护电压 | 18.4V |
| 过充电恢复电压 | 17V |
| 均衡开启电压 | 16.75V |
| 温度规格 | |
| 放电温度 | -20-60℃ |
| 充电温度 | 0-45℃ |
| 储存温度 | -5-45℃ |
| BMS过温保护 | 65±5℃ |
| BMS过温保护恢复 | 55±5℃ |
| 通讯 | |
| 通讯 | UART |
| 合规规范 | |
| 认证 | / |
2D图







